|
|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 5.1 - Grigr2001Date: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 45114 | 8612 | 417 | 96 of 100 | 92 | 2 | Total | 4609 | 852 | 3492 | 6226 | ||
| Sokoban Solver Statistics - Sokolution 5.1 10 minutes - Grigr2001 | |||||||||||||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 1808 | 242 | 103 | ✓ | 19 | 16 | 165 | 26 | 100 | 116 | |||
| 2 | ✕ | ✓ | 18 | 13 | 117 | 28 | 213 | 229 | |||||
| 3 | ✕ | 15 | 14 | 85 | 11 | 109 | 139 | ||||||
| 4 | 200 | 35 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 40 | 6 | 21 | 31 | |||
| 5 | 140 | 18 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 35 | 8 | 4 | 10 | |||
| 6 | 511 | 81 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 45 | 7 | 13 | 53 | |||
| 7 | 459 | 87 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 44 | 10 | 21 | 43 | |||
| 8 | 182 | 27 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 28 | 4 | 15 | 25 | |||
| 9 | 611 | 134 | ✓ | 15 | 11 | 74 | 10 | 102 | 108 | ||||
| 10 | 183 | 64 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 43 | 8 | 4 | 48 | |||
| 11 | 263 | 45 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 57 | 11 | 13 | 27 | |||
| 12 | 1706 | 336 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 51 | 11 | 6 | 32 | |||
| 13 | 309 | 54 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 51 | 11 | 12 | 32 | |||
| 14 | 470 | 107 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 7 | 105 | 107 | |||
| 15 | 1585 | 280 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 61 | 9 | 108 | 142 | |||
| 16 | 172 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 34 | 9 | 5 | 15 | |||
| 17 | 435 | 60 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 9 | 12 | 26 | |||
| 18 | 153 | 38 | ✓ | ✓ | 14 | 7 | 45 | 10 | 30 | 36 | |||
| 19 | 561 | 93 | 9 | ✓ | 15 | 10 | 84 | 27 | 23 | 53 | |||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 513 | 112 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 44 | 10 | 42 | 80 | |||
| 21 | 387 | 72 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 47 | 10 | 10 | 28 | |||
| 22 | 330 | 70 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 6 | 12 | 36 | |||
| 23 | 422 | 74 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 43 | 8 | 34 | 40 | |||
| 24 | 662 | 139 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 37 | 8 | 11 | 49 | |||
| 25 | 169 | 31 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 27 | 5 | 7 | 29 | |||
| 26 | 278 | 66 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 37 | 7 | 18 | 40 | |||
| 27 | 392 | 84 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 6 | 14 | 42 | |||
| 28 | 357 | 73 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 37 | 6 | 21 | 41 | |||
| 29 | 257 | 87 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 8 | 15 | 61 | |||
| 30 | 479 | 110 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 43 | 8 | 14 | 68 | |||
| 31 | 135 | 40 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 8 | 8 | 32 | |||
| 32 | 605 | 160 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 10 | 8 | 50 | |||
| 33 | 785 | 141 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 41 | 7 | 33 | 65 | |||
| 34 | 657 | 120 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 6 | 54 | 66 | |||
| 35 | 310 | 53 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 35 | 7 | 23 | 35 | |||
| 36 | 564 | 131 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 38 | 8 | 17 | 51 | |||
| 37 | 291 | 71 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 35 | 7 | 15 | 41 | |||
| 38 | 308 | 76 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 36 | 10 | 18 | 40 | |||
| 39 | 794 | 149 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 49 | 7 | 75 | 101 | |||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 1442 | 232 | 302 | ✓ | 14 | 22 | 103 | 12 | 150 | 192 | |||
| 41 | 615 | 123 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 54 | 8 | 91 | 101 | |||
| 42 | 470 | 96 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 44 | 7 | 40 | 48 | |||
| 43 | 659 | 87 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 40 | 6 | 11 | 45 | |||
| 44 | 221 | 36 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 28 | 4 | 20 | 34 | |||
| 45 | 219 | 55 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 47 | 7 | 21 | 41 | |||
| 46 | 274 | 72 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 32 | 8 | 24 | 60 | |||
| 47 | 177 | 51 | ✓ | ✓ | 7 | 11 | 38 | 9 | 9 | 43 | |||
| 48 | 692 | 92 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 55 | 9 | 14 | 62 | |||
| 49 | 427 | 79 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 40 | 7 | 13 | 43 | |||
| 50 | 378 | 85 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 43 | 10 | 19 | 45 | |||
| 51 | 386 | 55 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 40 | 10 | 11 | 39 | |||
| 52 | 502 | 86 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 6 | 28 | 44 | |||
| 53 | 610 | 81 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 58 | 8 | 37 | 49 | |||
| 54 | 619 | 82 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 50 | 10 | 12 | 64 | |||
| 55 | 209 | 35 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 27 | 4 | 23 | 31 | |||
| 56 | 76 | 24 | ✓ | ✓ | 7 | 9 | 23 | 3 | 14 | 20 | |||
| 57 | 166 | 34 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 31 | 8 | 8 | 22 | |||
| 58 | 158 | 31 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 31 | 3 | 19 | 27 | |||
| 59 | 274 | 64 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 34 | 8 | 10 | 38 | |||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 348 | 57 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 42 | 6 | 41 | 49 | |||
| 61 | 1057 | 152 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 51 | 8 | 38 | 106 | ||
| 62 | 245 | 48 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 41 | 8 | 14 | 40 | |||
| 63 | 97 | 11 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 32 | 3 | 1 | 9 | |||
| 64 | 554 | 103 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 46 | 9 | 9 | 61 | |||
| 65 | 236 | 56 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 35 | 6 | 22 | 52 | |||
| 66 | 1132 | 294 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 59 | 8 | 40 | 108 | |||
| 67 | 417 | 58 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 7 | 26 | 48 | |||
| 68 | 364 | 55 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 40 | 8 | 13 | 35 | |||
| 69 | 603 | 117 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 5 | 41 | 45 | |||
| 70 | 562 | 100 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 43 | 7 | 38 | 64 | |||
| 71 | 532 | 75 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 50 | 11 | 15 | 45 | |||
| 72 | 155 | 32 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 23 | 3 | 10 | 28 | |||
| 73 | 626 | 106 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 44 | 6 | 52 | 64 | |||
| 74 | 226 | 42 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 40 | 8 | 18 | 40 | |||
| 75 | 268 | 75 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 39 | 4 | 25 | 53 | |||
| 76 | 675 | 126 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 34 | 8 | 12 | 78 | |||
| 77 | 116 | 22 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 23 | 3 | 12 | 20 | |||
| 78 | ✕ | ✓ | 22 | 20 | 211 | 36 | 529 | 603 | |||||
| 79 | 226 | 56 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 33 | 4 | 18 | 48 | |||
| Grigr2001 | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 80 | 381 | 94 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 9 | 18 | 48 | |||
| 81 | 1828 | 303 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 52 | 8 | 129 | 143 | |||
| 82 | 470 | 94 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 48 | 7 | 38 | 58 | |||
| 83 | 274 | 55 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 28 | 6 | 9 | 53 | |||
| 84 | ✕ | 17 | 17 | 107 | 20 | 145 | 203 | ||||||
| 85 | 558 | 116 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 42 | 10 | 10 | 58 | |||
| 86 | 300 | 62 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 42 | 10 | 16 | 56 | |||
| 87 | 646 | 110 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 62 | 8 | 26 | 62 | |||
| 88 | 156 | 30 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 28 | 4 | 12 | 24 | |||
| 89 | 218 | 54 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 32 | 6 | 14 | 50 | |||
| 90 | 370 | 91 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 41 | 10 | 25 | 51 | |||
| 91 | 236 | 78 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 36 | 7 | 36 | 64 | |||
| 92 | 347 | 82 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 8 | 12 | 40 | |||
| 93 | 242 | 52 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 36 | 6 | 12 | 48 | |||
| 94 | 431 | 108 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 33 | 8 | 24 | 52 | |||
| 95 | 419 | 79 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 7 | 5 | 53 | |||
| 96 | 345 | 96 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 46 | 9 | 8 | 60 | |||
| 97 | 179 | 40 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 29 | 8 | 12 | 30 | |||
| 98 | 251 | 60 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 40 | 8 | 6 | 52 | |||
| 99 | 167 | 50 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 24 | 5 | 4 | 32 | |||
| 100 | 1840 | 288 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 57 | 9 | 18 | 78 | ||
| Solved levels | 45114 | 8612 | 417 | 96 of 100 | 92 | 2 | Total | 4609 | 852 | 3492 | 6226 | ||
| Solver | Sokolution |
| Version | 5.1 |
| Author | Florent Diedler |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings, except RAM: 36 GiB |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-10700 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark